Résultat de l'élection départementale à Châteauroux-les-Alpes : les chiffres (05380)
Résultat départementale 2021 Châteauroux-les-Alpes
Résultat dans le canton de Embrun
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme CHAUVET Carole et M. VIOSSAT Marc Union au centre | 100,00% | 100,00% | Elu |
Participation au scrutin | Embrun |
---|---|
Taux de participation | 35,90% |
Taux d'abstention | 64,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 17,30% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,20% |
Nombre de votants | 3 313 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme CHAUVET Carole et M. VIOSSAT Marc Union au centre | 67,14% | 59,14% | Ballotage |
Mme BORGIA Annie et M. PARPILLON Christian Union au centre | 32,86% | 40,86% | Ballotage |
Participation au scrutin | Embrun |
---|---|
Taux de participation | 41,53% |
Taux d'abstention | 58,47% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,75% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,77% |
Nombre de votants | 3 832 |
Résultat départementales 2015 Châteauroux-les-Alpes
Canton de Embrun
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme CHAUVET Carole et M. VIOSSAT Marc Binôme Union de la Droite | 55,39% | 58,36% | Elu |
Mme ASSANDRI Martine et M. MALUSI Roland Parti Socialiste | 44,61% | 41,64% |
Participation au scrutin | Canton de Embrun |
---|---|
Taux de participation | 50,51% |
Taux d'abstention | 49,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,55% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,04% |
Nombre de votants | 4 410 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme CHAUVET Carole et M. VIOSSAT Marc Binôme Union de la Droite | 35,21% | 41,20% | Ballotage |
Mme ASSANDRI Martine et M. MALUSI Roland Parti Socialiste | 34,13% | 32,78% | Ballotage |
Mme CLEMENT Hélène et M. ZANETTO Marc Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 30,67% | 26,02% | |
M. BADJILY François et Mme MAXIMIN Christine Divers gauche | 0,00% | 0,00% |
Participation au scrutin | Canton de Embrun |
---|---|
Taux de participation | 51,13% |
Taux d'abstention | 48,87% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,15% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,14% |
Nombre de votants | 4 464 |