Résultat de l'élection départementale dans la Creuse : toutes les infos
Résultat départementales Creuse - Tour 2
Découvrez ci-dessous les résultats officels des élections départementales 2021 dans la Creuse.
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix | Elus |
---|---|---|
Divers droite | 53,32% | 12 |
Parti Socialiste | 19,74% | 8 |
Divers gauche | 11,40% | 2 |
Union à gauche | 10,09% | 2 |
Divers | 3,19% | |
Ecologiste | 2,26% |
Participation au scrutin | Creuse |
---|---|
Taux de participation | 40,97% |
Taux d'abstention | 59,03% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,54% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,42% |
Nombre de votants | 29 503 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix | Elus |
---|---|---|
Divers droite | 52,17% | 6 |
Parti Socialiste | 13,60% | |
Union à gauche | 9,17% | |
Divers gauche | 7,26% | |
Rassemblement National | 5,30% | |
Divers | 3,73% | |
Ecologiste | 2,70% | |
La République en Marche | 2,22% | |
Union à gauche avec des écologistes | 2,03% | |
La France Insoumise | 1,83% |
Participation au scrutin | Creuse |
---|---|
Taux de participation | 39,51% |
Taux d'abstention | 60,49% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,01% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,00% |
Nombre de votants | 35 858 |
Résultats des départementales par canton
Résultat dans le canton de Ahun
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme DEFEMME Catherine et M. GAILLARD Thierry Divers droite | 58,17% | Elu |
M. COTICHE Thierry et Mme LAPLANCHE Patricia Divers gauche | 41,83% |
Participation au scrutin | Ahun |
---|---|
Taux de participation | 47,57% |
Taux d'abstention | 52,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,26% |
Nombre de votants | 2 667 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme DEFEMME Catherine et M. GAILLARD Thierry Divers droite | 48,58% | Ballotage |
M. COTICHE Thierry et Mme LAPLANCHE Patricia Divers gauche | 37,89% | Ballotage |
M. DEMARIGNY Damien et Mme VESLIN Geneviève Rassemblement National | 13,53% |
Participation au scrutin | Ahun |
---|---|
Taux de participation | 45,87% |
Taux d'abstention | 54,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,08% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,53% |
Nombre de votants | 2 572 |
Résultat dans le canton de Aubusson
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme CHEVREUX Laurence et M. MARTIN Valéry Divers droite | 64,86% | Elu |
M. GOMY Michel et Mme LAYCURAS-PISANI Isabelle Divers gauche | 35,14% |
Participation au scrutin | Aubusson |
---|---|
Taux de participation | 42,82% |
Taux d'abstention | 57,18% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,79% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,82% |
Nombre de votants | 2 983 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme CHEVREUX Laurence et M. MARTIN Valéry Divers droite | 52,30% | Ballotage |
M. GOMY Michel et Mme LAYCURAS-PISANI Isabelle Divers gauche | 20,25% | Ballotage |
M. DUCOURTIOUX Stéphane et Mme PINGUET Stéphanie Divers gauche | 15,72% | |
Mme BIDON Pierrette et M. CHAPAL Arnaud Union à gauche avec des écologistes | 11,72% |
Participation au scrutin | Aubusson |
---|---|
Taux de participation | 40,31% |
Taux d'abstention | 59,69% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,06% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,42% |
Nombre de votants | 2 809 |
Résultat dans le canton de Auzances
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. SAUTY Jérémie et Mme SIMONET Valérie Divers droite | 80,85% | Elu |
M. BESSEIGE Fabrice et Mme GIRAUD Patricia Union à gauche | 19,15% |
Participation au scrutin | Auzances |
---|---|
Taux de participation | 46,14% |
Taux d'abstention | 53,86% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,51% |
Nombre de votants | 2 990 |
Résultat dans le canton de Bonnat
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. MARSALEIX Guy et Mme PILAT Hélène Divers droite | 70,78% | Elu |
M. DUQUÉROIX Sylvain et Mme NICOLAS Julie Ecologiste | 29,22% |
Participation au scrutin | Bonnat |
---|---|
Taux de participation | 39,41% |
Taux d'abstention | 60,59% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,52% |
Nombre de votants | 2 274 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. MARSALEIX Guy et Mme PILAT Hélène Divers droite | 70,23% | Ballotage |
M. DUQUÉROIX Sylvain et Mme NICOLAS Julie Ecologiste | 29,77% | Ballotage |
Participation au scrutin | Bonnat |
---|---|
Taux de participation | 37,88% |
Taux d'abstention | 62,12% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,30% |
Nombre de votants | 2 186 |
Résultat dans le canton de Bourganeuf
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme JOUANNETAUD Marinette et M. LOZACH Jean-Jacques Parti Socialiste | 59,50% | Elu |
M. GAUDY Sylvain et Mme JACOB Arlette Divers droite | 40,50% |
Participation au scrutin | Bourganeuf |
---|---|
Taux de participation | 42,04% |
Taux d'abstention | 57,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,90% |
Nombre de votants | 1 976 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme JOUANNETAUD Marinette et M. LOZACH Jean-Jacques Parti Socialiste | 54,42% | Ballotage |
M. GAUDY Sylvain et Mme JACOB Arlette Divers droite | 30,59% | Ballotage |
M. DENIS Michel et Mme TURBIN Katia Rassemblement National | 14,99% |
Participation au scrutin | Bourganeuf |
---|---|
Taux de participation | 40,59% |
Taux d'abstention | 59,41% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,82% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,62% |
Nombre de votants | 1 911 |
Résultat dans le canton de Boussac
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. FOULON Franck et Mme GRAVERON Catherine Divers droite | 57,82% | Elu |
Mme CHEZEAU Cécile et M. THOMAZON Yves Divers | 42,18% |
Participation au scrutin | Boussac |
---|---|
Taux de participation | 44,86% |
Taux d'abstention | 55,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,03% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,70% |
Nombre de votants | 2 225 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. FOULON Franck et Mme GRAVERON Catherine Divers droite | 48,81% | Ballotage |
Mme CHEZEAU Cécile et M. THOMAZON Yves Divers | 30,61% | Ballotage |
M. BRIAULT Stéphane et Mme HUMBERT Isabelle Union à gauche | 20,59% |
Participation au scrutin | Boussac |
---|---|
Taux de participation | 39,77% |
Taux d'abstention | 60,23% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,60% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,84% |
Nombre de votants | 1 973 |
Résultat dans le canton de Dun-le-Palestel
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. DAULNY Laurent et Mme FAIVRE Hélène Divers droite | 68,59% | Elu |
M. CARPENTIER Jean Claude et Mme RIOLLET-GORSIC Simone Union à gauche | 31,41% |
Participation au scrutin | Dun-le-Palestel |
---|---|
Taux de participation | 38,87% |
Taux d'abstention | 61,13% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,91% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,44% |
Nombre de votants | 2 445 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. DAULNY Laurent et Mme FAIVRE Hélène Divers droite | 63,74% | Ballotage |
M. CARPENTIER Jean Claude et Mme RIOLLET-GORSIC Simone Union à gauche | 22,81% | Ballotage |
Mme BOUCHÉ Bénédicte et M. ESCOFFIER Gilles Ecologiste | 13,45% |
Participation au scrutin | Dun-le-Palestel |
---|---|
Taux de participation | 38,58% |
Taux d'abstention | 61,42% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,56% |
Nombre de votants | 2 426 |
Résultat dans le canton de Evaux-les-Bains
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. SIMONNET Nicolas et Mme VIALLE Marie-Thérèse Divers droite | 65,00% | Elu |
M. AUCLAIR Jean et Mme DUFOUR Stéphanie Divers | 35,00% |
Participation au scrutin | Evaux-les-Bains |
---|---|
Taux de participation | 46,57% |
Taux d'abstention | 53,43% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 7,29% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,94% |
Nombre de votants | 2 168 |
Résultat dans le canton de Felletin
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. LEGER Jean-Luc et Mme NICOUX Renée Union à gauche | 52,41% | Elu |
M. LEROUSSEAU Pascal et Mme TERRADE Corinne Divers droite | 47,59% |
Participation au scrutin | Felletin |
---|---|
Taux de participation | 49,22% |
Taux d'abstention | 50,78% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,93% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,26% |
Nombre de votants | 2 513 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. LEGER Jean-Luc et Mme NICOUX Renée Union à gauche | 40,93% | Ballotage |
M. LEROUSSEAU Pascal et Mme TERRADE Corinne Divers droite | 39,84% | Ballotage |
M. PALIERNE Arnaud et Mme SENAUX Audrey La France Insoumise | 19,23% |
Participation au scrutin | Felletin |
---|---|
Taux de participation | 43,21% |
Taux d'abstention | 56,79% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,99% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,54% |
Nombre de votants | 2 206 |
Résultat dans le canton de Gouzon
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
Mme BUNLON Marie-Christine et M. MORANÇAIS Patrice Divers droite | 100,00% | Elu |
Participation au scrutin | Gouzon |
---|---|
Taux de participation | 39,16% |
Taux d'abstention | 60,84% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 13,37% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,47% |
Nombre de votants | 2 976 |
Résultat dans le canton de Le Grand-Bourg
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. LABAR Bertrand et Mme RICHARD ÉPOUSE CHARTRAIN Delphine Divers droite | 63,49% | Elu |
Mme DEVAUD Joëlle et M. MOUVEROUX Olivier Union à gauche | 36,51% |
Participation au scrutin | Le Grand-Bourg |
---|---|
Taux de participation | 43,40% |
Taux d'abstention | 56,60% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,34% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,26% |
Nombre de votants | 2 425 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. LABAR Bertrand et Mme RICHARD ÉPOUSE CHARTRAIN Delphine Divers droite | 53,60% | Ballotage |
Mme DEVAUD Joëlle et M. MOUVEROUX Olivier Union à gauche | 35,44% | Ballotage |
M. BERGER Michel et Mme NAUDIN Chantal Rassemblement National | 10,95% |
Participation au scrutin | Le Grand-Bourg |
---|---|
Taux de participation | 41,00% |
Taux d'abstention | 59,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,49% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% |
Nombre de votants | 2 290 |
Résultat dans le canton de Guéret-1
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BOURGUIGNON Thierry et Mme PENICAUD Isabelle Parti Socialiste | 62,96% | Elu |
Mme MOURGUY Karine et M. THOMAS Jean-Francois Divers droite | 37,04% |
Participation au scrutin | Guéret-1 |
---|---|
Taux de participation | 35,20% |
Taux d'abstention | 64,80% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,44% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,84% |
Nombre de votants | 2 325 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BOURGUIGNON Thierry et Mme PENICAUD Isabelle Parti Socialiste | 54,19% | Ballotage |
Mme MOURGUY Karine et M. THOMAS Jean-Francois Divers droite | 22,59% | Ballotage |
M. BRAHIM Jonathan et Mme FAY Maria-Luisa Rassemblement National | 11,63% | |
Mme DALBY Sylvie et M. PILIPOVIC Yannick La République en Marche | 11,58% |
Participation au scrutin | Guéret-1 |
---|---|
Taux de participation | 33,54% |
Taux d'abstention | 66,46% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,03% |
Nombre de votants | 2 214 |
Résultat dans le canton de Guéret-2
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BODEAU Eric et Mme COINDAT Mary-Line Divers gauche | 51,78% | Elu |
M. DELAITRE Thierry et Mme LENOBLE JUNJAUD Annick Divers droite | 48,22% |
Participation au scrutin | Guéret-2 |
---|---|
Taux de participation | 38,32% |
Taux d'abstention | 61,68% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,57% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,74% |
Nombre de votants | 2 351 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BODEAU Eric et Mme COINDAT Mary-Line Divers gauche | 28,01% | Ballotage |
M. DELAITRE Thierry et Mme LENOBLE JUNJAUD Annick Divers droite | 27,86% | Ballotage |
Mme BOIRON Célia et M. MOREAU Jean-Baptiste La République en Marche | 25,42% | |
Mme CHARLES Marie-Hélène et M. PICQUENOT Quentin Union à gauche avec des écologistes | 18,71% |
Participation au scrutin | Guéret-2 |
---|---|
Taux de participation | 33,72% |
Taux d'abstention | 66,28% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,76% |
Nombre de votants | 2 068 |
Résultat dans le canton de Saint-Vaury
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BAYOL Philippe et Mme MARTIN Armelle Parti Socialiste | 60,68% | Elu |
Mme COMMERGNAT Corinne et M. DE FROMENT Bernard Divers droite | 39,32% |
Participation au scrutin | Saint-Vaury |
---|---|
Taux de participation | 38,86% |
Taux d'abstention | 61,14% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,22% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,56% |
Nombre de votants | 2 891 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. BAYOL Philippe et Mme MARTIN Armelle Parti Socialiste | 54,35% | Ballotage |
Mme COMMERGNAT Corinne et M. DE FROMENT Bernard Divers droite | 32,60% | Ballotage |
M. CHATENDEAU Aurélien et Mme LAPORTE Denise Rassemblement National | 13,05% |
Participation au scrutin | Saint-Vaury |
---|---|
Taux de participation | 37,01% |
Taux d'abstention | 62,99% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,10% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,20% |
Nombre de votants | 2 753 |
Résultat dans le canton de La Souterraine
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. FILLOUX Patrice et Mme GALBRUN Marie-France Parti Socialiste | 58,70% | Elu |
Mme JAMMOT Brigitte et M. PIOFFRET Jean-Marc Divers droite | 41,30% |
Participation au scrutin | La Souterraine |
---|---|
Taux de participation | 35,43% |
Taux d'abstention | 64,57% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 4,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,71% |
Nombre de votants | 2 428 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix canton | Statut |
---|---|---|
M. FILLOUX Patrice et Mme GALBRUN Marie-France Parti Socialiste | 45,11% | Ballotage |
Mme JAMMOT Brigitte et M. PIOFFRET Jean-Marc Divers droite | 29,50% | Ballotage |
Mme DUMOND Clotilde et M. MORIN Thierry Rassemblement National | 15,62% | |
M. BAILLY Marvin et Mme FAYE Murielle La France Insoumise | 9,77% |
Participation au scrutin | La Souterraine |
---|---|
Taux de participation | 33,79% |
Taux d'abstention | 66,21% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,24% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,20% |
Nombre de votants | 2 316 |
DEPARTEMENTALES CREUSE. Les élections départementales dans la Creuse se déroulent les dimanches 20 et 27 juin 2021. Valérie Simonet remet son mandat en jeu. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures...
Départementales 2021 dans la Creuse : les enjeux
Le taux d'abstention au premier tour des dernières élections départementales de 2015 atteignait les 36,19 % dans la Creuse et 48,93 % pour la France entière. Les habitants de Guéret, Souterraine ou Aubusson seront-ils plus nombreux à aller voter cette année grâce à la campagne de vaccination contre le coronavirus ? Le département de la Creuse, avec un taux de personnes à la recherche d'un emploi de 11,82 %, est au-dessus de la moyenne nationale, ce qui pourrait peser dans la balance. D'autre part, le revenu fiscal mensuel de référence des foyers fiscaux imposables du département, estimé à 3 664 €, est supérieur à celui de la France qui est de 2 318 € par mois. Le résultat de cette élection territoriale sera sans aucun doute influencé par la conjoncture économique de la Creuse (23). Les élections départementales 2021 qui se déroulent les 20 et 27 juin prochains dans la Creuse (département 23) doivent permettre d'élire les représentants du nouveau conseil départemental. Mais cette fois, les 91 872 votants du département se déplaceront dans les bureaux de vote de leur commune pour remplacer simultanément les conseillers généraux et régionaux. Ainsi, les résultats des élections régionales de la Nouvelle-Aquitaine seront affichés le même soir. Quelle personnalité politique remplacera Valérie Simonet (Les Républicains), présidente sortante du conseil départemental de la Creuse ?