Résultat de l'élection départementale à Saint-Dizier-l'Évêque : les chiffres (90100)
Résultat départementale 2021 Saint-Dizier-l'Évêque
Résultat dans le canton de Delle
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme MONNIER VON AESCH Anaïs et M. PERRIN Cédric Les Républicains | 100,00% | 100,00% | Elu |
Participation au scrutin | Delle |
---|---|
Taux de participation | 30,42% |
Taux d'abstention | 69,58% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 17,67% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 4,83% |
Nombre de votants | 3 791 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme MONNIER VON AESCH Anaïs et M. PERRIN Cédric Les Républicains | 100,00% | 100,00% | Ballotage |
Participation au scrutin | Delle |
---|---|
Taux de participation | 28,47% |
Taux d'abstention | 71,53% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 15,56% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 5,10% |
Nombre de votants | 3 548 |
Résultat départementales 2015 Saint-Dizier-l'Évêque
Canton de Delle
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme LHOMET Marie-Lise et M. ROUSSE Frédéric Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 32,60% | 40,14% | Elu |
Mme DEMOUGE Alexa et M. NATALE Robert Binôme Union de la Gauche | 29,28% | 30,71% | |
M. FOURE Franck et Mme POENTIS Reine Binôme Front National | 38,12% | 29,15% |
Participation au scrutin | Canton de Delle |
---|---|
Taux de participation | 55,65% |
Taux d'abstention | 44,35% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,74% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,47% |
Nombre de votants | 7 084 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme LHOMET Marie-Lise et M. ROUSSE Frédéric Binôme Union pour un Mouvement Populaire | 33,15% | 36,97% | Ballotage |
M. FOURE Franck et Mme POENTIS Reine Binôme Front National | 38,59% | 32,02% | Ballotage |
Mme DEMOUGE Alexa et M. NATALE Robert Binôme Union de la Gauche | 28,26% | 31,00% | Ballotage |
Participation au scrutin | Canton de Delle |
---|---|
Taux de participation | 53,04% |
Taux d'abstention | 46,96% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,47% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,28% |
Nombre de votants | 6 752 |