Résultat de l'élection départementale à Berzy-le-Sec : les chiffres (02200)
- Résultat départementale 2021 à Berzy-le-Sec
- Résultat départementale 2015 à Berzy-le-Sec
- Bureaux de vote à Berzy-le-Sec
- Berzy-le-Sec (toutes les informations sur la ville)
Résultat départementale 2021 Berzy-le-Sec
Résultat dans le canton de Soissons-2
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. BOBIN David et Mme LÉTRILLART Isabelle Divers droite | 76,60% | 69,95% | Elu |
Mme HERMANS Nadia et M. REYT Alain Rassemblement National | 23,40% | 30,05% |
Participation au scrutin | Soissons-2 |
---|---|
Taux de participation | 30,46% |
Taux d'abstention | 69,54% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 5,31% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,01% |
Nombre de votants | 5 513 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. BOBIN David et Mme LÉTRILLART Isabelle Divers droite | 34,48% | 52,65% | Ballotage |
Mme HERMANS Nadia et M. REYT Alain Rassemblement National | 17,24% | 29,60% | Ballotage |
M. MAURICE Benjamin et Mme TULOUP Elisabeth Divers | 48,28% | 17,75% |
Participation au scrutin | Soissons-2 |
---|---|
Taux de participation | 30,15% |
Taux d'abstention | 69,85% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,83% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,50% |
Nombre de votants | 5 457 |
Résultat départementales 2015 Berzy-le-Sec
Canton de Soissons-2
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
Mme LÉTRILLART Isabelle et M. VANIER Frédéric Binôme Union de la Droite | 57,79% | 58,70% | Elu |
M. BEAUVAIS Louis-Marie et Mme MANABLE Carole Binôme Front National | 42,21% | 41,30% |
Participation au scrutin | Canton de Soissons-2 |
---|---|
Taux de participation | 48,90% |
Taux d'abstention | 51,10% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 6,21% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,42% |
Nombre de votants | 8 847 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. BEAUVAIS Louis-Marie et Mme MANABLE Carole Binôme Front National | 36,09% | 37,36% | Ballotage |
Mme LÉTRILLART Isabelle et M. VANIER Frédéric Binôme Union de la Droite | 27,81% | 34,57% | Ballotage |
Mme MOREIRA Karine et M. VALLEE Serge Binôme Union de la Gauche | 36,09% | 28,07% | Ballotage |
Participation au scrutin | Canton de Soissons-2 |
---|---|
Taux de participation | 48,37% |
Taux d'abstention | 51,63% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 2,43% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 2,70% |
Nombre de votants | 8 752 |