Résultat de l'élection départementale à Saint-Georges-sur-Moulon : les chiffres (18110)
Résultat départementale 2021 Saint-Georges-sur-Moulon
Résultat dans le canton de Saint-Martin-d'Auxigny
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Béatrice Union au centre et à droite | 100,00% | 100,00% | Elu |
Participation au scrutin | Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 32,00% |
Taux d'abstention | 68,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 16,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,21% |
Nombre de votants | 4 148 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Béatrice Union au centre et à droite | 65,27% | 60,23% | Ballotage |
Mme CHAUVEAU Joëlle et M. CROTTÉ Joël Parti communiste français | 19,16% | 20,29% | Ballotage |
Mme LE CREURER Johanna et M. MALARDE Adrien Rassemblement National | 15,57% | 19,48% |
Participation au scrutin | Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 34,23% |
Taux d'abstention | 65,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% |
Nombre de votants | 4 436 |
Résultat départementales 2015 Saint-Georges-sur-Moulon
Canton de Saint-Martin-d'Auxigny
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Beatrice Binôme Union de la Droite | 38,99% | 44,01% | Elu |
Mme BLANC Ariane et M. ROUSSEAU Bernard Parti Socialiste | 37,55% | 30,41% | |
M. LE NÉNAN François et Mme RICOU Gaelle Binôme Front National | 23,47% | 25,58% |
Participation au scrutin | Canton de Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 56,11% |
Taux d'abstention | 43,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% |
Nombre de votants | 6 993 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Beatrice Binôme Union de la Droite | 34,63% | 36,54% | Ballotage |
M. LE NÉNAN François et Mme RICOU Gaelle Binôme Front National | 26,85% | 28,20% | Ballotage |
Mme BLANC Ariane et M. ROUSSEAU Bernard Parti Socialiste | 30,74% | 25,42% | Ballotage |
M. GODARD Denys et Mme VIGNOL Marie-Bernadette Binôme du Front de Gauche | 7,78% | 9,85% |
Participation au scrutin | Canton de Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 53,19% |
Taux d'abstention | 46,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% |
Nombre de votants | 6 629 |