Résultat de l'élection départementale à Vignoux-sur-Barangeon : les chiffres (18500)
Résultat départementale 2021 Vignoux-sur-Barangeon
Résultat dans le canton de Saint-Martin-d'Auxigny
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Béatrice Union au centre et à droite | 100,00% | 100,00% | Elu |
Participation au scrutin | Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 32,00% |
Taux d'abstention | 68,00% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 16,90% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 3,21% |
Nombre de votants | 4 148 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Béatrice Union au centre et à droite | 51,02% | 60,23% | Ballotage |
Mme CHAUVEAU Joëlle et M. CROTTÉ Joël Parti communiste français | 18,82% | 20,29% | Ballotage |
Mme LE CREURER Johanna et M. MALARDE Adrien Rassemblement National | 30,16% | 19,48% |
Participation au scrutin | Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 34,23% |
Taux d'abstention | 65,77% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,00% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,67% |
Nombre de votants | 4 436 |
Résultat départementales 2015 Vignoux-sur-Barangeon
Canton de Saint-Martin-d'Auxigny
TOUR 2
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Beatrice Binôme Union de la Droite | 45,34% | 44,01% | Elu |
Mme BLANC Ariane et M. ROUSSEAU Bernard Parti Socialiste | 22,73% | 30,41% | |
M. LE NÉNAN François et Mme RICOU Gaelle Binôme Front National | 31,93% | 25,58% |
Participation au scrutin | Canton de Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 56,11% |
Taux d'abstention | 43,89% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,05% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,07% |
Nombre de votants | 6 993 |
TOUR 1
Binômes de candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
---|---|---|---|
M. CHOLLET Fabrice et Mme DAMADE Beatrice Binôme Union de la Droite | 37,55% | 36,54% | Ballotage |
M. LE NÉNAN François et Mme RICOU Gaelle Binôme Front National | 33,78% | 28,20% | Ballotage |
Mme BLANC Ariane et M. ROUSSEAU Bernard Parti Socialiste | 9,56% | 25,42% | Ballotage |
M. GODARD Denys et Mme VIGNOL Marie-Bernadette Binôme du Front de Gauche | 19,11% | 9,85% |
Participation au scrutin | Canton de Saint-Martin-d'Auxigny |
---|---|
Taux de participation | 53,19% |
Taux d'abstention | 46,81% |
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) | 3,39% |
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) | 1,48% |
Nombre de votants | 6 629 |